|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminar-Dauer 2-Tagesmodule |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office Seminare inhouse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Word Einführung | Excel Einführung inhouse | Access Einführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie möchten das Tippen auf der Schreibmaschine durch die PC-Eingabe ersetzen? Dann sind Sie hier genau richtig. Sie lernen Microsoft Word und dessen wichtigste Einstiegsfunktionen kennen. Zum Seminarende können Sie Texte in Word ein-geben, Dokumente mit ansprechendem Layout erstellen sowie speichern.
|
Sie möchten Excel professionell nutzen? Ergebnisse berechnen und dauerhaft speichern? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Inhouse-Seminar lernen Sie die Grundlagen der Tabel-lenkalkulation mit dem Markt-führer Excel. Sie lernen einfa-che Excel-Berechnungen durch-führen zu lassen, wie Sie Grafiken mit Excel erstellen können und wie Sie diese z.B. in Word übertragen können. |
Sie wollen ein Verständnis für relationale Datenbanken bekom-men? Wissen, was Sie beim Umgang mit Access zu beachten ist? Wie Sie Daten schnell und einfach in Access verwalten kön-nen? In diesem Inhouse-Seminar erhalten Sie einen gelungenen Direkteinstieg für den Umgang und die Möglichkeiten mit MS Access. Sie lernen Daten schnell und einfach zu verwalten, aktu-ell zu halten und sind bestens für den Access-Alltag gerüstet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Word Aufbaukurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel Aufbaukurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sie können Texte formatie-ren und Dateien speichern. Nun wollen Sie Grafiken und Bilder optimal integrieren oder Serienbriefe mit Word schreiben. Dann sind Sie hier richtig. In diesem Inhouse-Seminar lernen Sie nützliche Funktionen in Word für Fortgeschrittene kennen, Bilder und Grafiken optimal einzubinden sowie Serienbriefe zu erstellen. Optional lernen Sie nützliche Features wie z.B. „Autotext“ einzusetzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlook Inhouse Schulung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Excel-Basics sind Ihnen klar. Nun wollen Sie komplexe Funktionen mit Excel berechnen oder aus Excel-Tabellen Serienbrief-Daten zur Verfügung stellen. In diesem Inhouse-Seminar lernen Sie Funktionen des Tabellen-kalkulationsprogrammes für Fortgeschrittene (z.B. Veweis-Funktionen). Sie erfahren, wie Sie effektiver mit Excel umgehen können und wie Sie Ihre Daten optimal importieren und exportieren können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Kurs für Einsteiger in die Nutzung von eMail- und Organi-zer-Programmen. In diesem Inhouse-Seminar lernen Sie sich im Programm zurecht zu finden, ggf. Oberflächen anzupassen, kennen die Einsatzmöglichkei-ten und wissen wie Sie Outlook für eMails, Terminplanung, Auf-gabenplanung und zur Kontakt-erfassung einsetzen können. Im Seminar-Programm finden Sie auch edulab Inhouse-Seminare zum Thema Zeitmanagement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Microsoft Inhouse-Seminare bei edulab | Weitere Themen Powerpoint Publisher StarOffice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhouse Seminare werden gezielt auf Ihre Anforderungen ab-gestimmt. Sie wollen z.B. nicht bei jedem Dokument alle Ein-stellungen von Hand vornehmen - wir zeigen Ihnen, wie Sie Voreinstellungen so anpassen können, damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben - auch Online. Fragen Sie uns danach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminar-Optionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||